Willkommen auf der Update/Info Page
Spiel oder App suchen? Strg (Steuerung) + F im Firefox, Chrome, Opera oder Internet Edge drücken
Bei der Xbox One müssen alle Spiele installiert werden es gibt keine optionale Installation mehr!
SSD notwendig? = Ob das Spiel die schnellere interne SSD oder Expension Card SSD benötigt
"ohne Icon" bedeutet das Spiel hat kein X|S Logo unter Meine Spiele & Apps
Xbox Series X|S Spiele |
Speicher-Verbrauch |
SSD notwendig? | Upgrade Größe |
7 Days of Rose | per free Update | 741,6 MB | JA | 342,25 MB nur für X|S |
7 Days to Die - Console Edition (#nur Series) | One->Series | 23,4 GB | Xbox One Version Support eingestellt | JA | - |
A Little to the Left | per free Update | 2,4 GB | JA | 2,40 GB nur für X|S |
Abriss: build to destroy (#nur Series) | 4,9 GB | JA | - |
Achilles: Legends Untold (#nur Series) | 17,5 GB | JA | - |
Ad Infinitium (#nur Series) | 14.09.2023 | 20,8 GB | JA | - |
Adore | per free Update | 2,3 GB > X*= 2,9 GB | JA | 2,46 GB nur für X|S |
Aerial_Knights Never Yield | per free Update | 1,3 GB | JA | 873,64 MB nur für X|S |
AeternoBlade II: Infinity (#nur Series) | 11,3 GB | JA | - |
AEW Fight Forever | per free Update | 17,6 GB | JA | 17,65 GB nur für X|S |
After Us (#nur Series) | 31,77 GB | JA | - |
Alan Wake 2 (#nur Series) | 78,4 GB | 4K30 / 60 FPS Modus | DF | JA | - |
Alisa - A Survival Horror Adventure | per free Update | 973,6 MB > X*=985,8 MB | JA | 957,36 MB nur für X|S |
All You Need Is Help | per free Update | 5,6 GB | JA | 5,62 GB nur für X|S |
As Dusk Falls | per free Update | 51,4 GB > X*=51,3 GB | JA | 49,02 GB nur für X|S |
A Memoir Blue | per free Update | 3,4 GB > X*= 3,6 GB | JA | 3,01 GB nur für X|S |
A Plague Tale: Innocence | per free Update 05.07.2021 | 41,3 GB > X*= 41,98 GB | JA | 41,98 GB nur für X|S |
A Plague Tale: Requiem (#nur Series) | 51,9 GB | 4K30 / 60 | DF | JA | - |
A Quiet Place: The Road Ahead (#nur Series) | 35,06 GB | 4K30/1440p60 | S=1440p30 | JA | - |
Agent Intercept | per free Update | 3,2 GB | JA | 1,80 GB nur für X|S |
Age of Empires II: Definitive Edition | per free Update | 25,1 GB | JA | 913,95 MB nur für X|S |
Age of Empires IV: Anniversary Edition | per free Update | 27,30 GB > X*= 37,0 GB | X=4K60 | S=1080p60 | JA | 30,61 GB nur für X|S |
Age of Wonders 4 (#nur Series) | 12,1 GB | JA | - |
Airhead (#nur Series) | 3,2 GB | JA | - |
Airoheart | per free Update | 627,0 MB | JA | 608,55 MB nur für X|S |
Alan Wake Remastered | per free Update | 38,7 GB | X|S=1440|1080p60|DF ps4pro/x=Q30/P60 | JA | 26,30 GB nur für X|S |
Alaskan Road Truckers: Highway Edition (#nur Series) | 36,1 GB | JA | - |
Alien Hominid Invasion | per free Update | 1,5 GB | JA | 356,00 MB nur für X|S |
Aliens: Fireteam Elite | per free Update | 14,1 GB > *= 15,6 GB | JA | 15,3 GB nur für X|S |
Aliens: Dark Descent | per free Update [U5] | 32,5 GB > X*= 32,0 GB | JA | 25,60 GB nur für X|S |
Alisa - A Survival Horror Adventure | per free Update | 973,6 MB > X*= 985,8 MB | JA | 957,36 MB nur für X|S |
Alone in the Dark (#nur Series) | 28,5 GB | JA | - |
Alphadia Genesis 2 | per free Update | 774,6 GB | JA | 467,36 MB nur für X|S |
Amnesia Rebirth | per free Update | 34,2 GB | JA | 688,75 MB nur für X|S |
Amnesia The Bunker | per free Update | 16,9 GB | JA | 567,91 MB nur für X|S |
Among Us | per free Update | 763,6 MB | JA | 478,26 MB nur für X|S |
The Anacrusis | per free Update | 12,1 GB > X*= 15,6 GB | JA | 15,08 GB nur für X|S |
Animals Hospital | per free Update | 1,4 GB | JA | 1,39 GB nur für X|S |
Animal Well (#nur Series) | 360,9 MB | JA | - |
Antstream Arcade | per free Update | 465,6 MB | JA | 441,98 MB nur für X|S |
An Airport for Aliens Currently Runs by Dogs (#nur Series) | 2,75 GB | JA | - |
ANNO 1800 Console Edition (#nur Series) | 43,3 GB | keineDLCs | 4K30 | Console Cross-Pro. | JA | - |
Another Crabs Treasure | per free Update | 2,8 GB | JA | 3,93 GB nur für X|S |
Another Dawn | 5,6 GB | JA | |
Anuchard | per free Update | 1,3 GB | JA | 1,13 GB nur für X|S |
Apex Legends | per free Update 29.03.2022 | 103,2 GB (vorher 88,1 GB) > X*=90,7 GB | JA | 77,50 GB nur für X|S |
Aragami 2 | per free Update | 9,0 GB | JA | 9,14 GB nur für X|S |
Arcadegeddon (#nur Series) | 7,8 GB | JA | - |
Arcade Paradise | per free Update | 4,3 GB > X*= 4,9 GB | JA | 4,02 GB nur für X|S |
Ark Survival Evolved | per free Update | 112,3 GB + 512 MB reserviert | NEIN | 15,07 GB für alle |
Ark Survival Ascended (#nur Series) | 61,6 GB | JA [U5] | - |
Arma Reforger (#nur Series) | 8,9 GB | JA | - |
Armed Emeth | per free Update | 841,2 MB | JA | 564,91 MB nur für X|S |
Armored Core VI | per free Update | 35,6 GB > X*= 53,6 GB | JA | 48,68 GB nur für X|S |
art of rally | per free Update | 3,9 GB > X*= 4,2 GB | JA | 4,17 GB nur für X|S |
The Artful Escape | per free Update | 6,9 GB > X*= 6,8 GB | JA | 6,52 GB nur für X|S |
Asphalt 9 Legends | per free Update | 4,2 GB + 1 GB reserviert | JA | 330,4 MB nur für X|S |
Assassins Creed (7) Origins | per free Update 02.06.2022 | 50,0 GB | NEIN | 2,96 GB für alle |
Assassins Creed (8) Odyssey | per free Update | 75,9 GB | NEIN | 463,30 MB für alle |
Assassins Creed (9) Valhalla | per free Update | 46,8 GB | JA | 45,86 GB nur für X|S |
Assassins Creed Mirage (10) | per free Update | 25,7GB > X*=33,0 GB| X|S=d.4K|1620p30/1800p|HD | 60 | JA | 32,73 GB nur für X|S| DF |
Assetto Corsa Competizione | per free Update 22/24.02.2022 | 11,40 GB > X*=12,9 GB[AMD FidelityFX] | DF | JA | 11,18 GB nur für X|S |
Astor: Blade of the Monolith | per free Update | 6,4 GB > X*= 8,3 GB | JA | 7,60 GB nur für X|S |
Astria Ascending | per free Update | 13,3 GB > X*= 14,9 GB | JA | 12,30 GB nur für X|S |
Atama (#nur Series) | 6,2 GB | JA | - |
Atari 50: The Anniversary Collection | per free Update | 8,3 GB | JA | 7,15 GB nur für X|S |
Atlas Fallen (#nur Series) | 40,5 GB | 2 Sp. Coop | 4K30/1440p60 | S=1080p60 | JA | - |
Atomic Heart | per free Update | 41,68 GB > X*= 78,66 GB|dyn. 4K60 |S=1080p60| DF | JA | 75,96 GB nur für X|S |
Autobahn Polizei Simulator 3 (#nur Series) | 12,6 GB | JA | - |
Autonauts | per free Update | 1,0 GB | JA | 767,63 MB nur für X|S |
Avatar Frontiers of Pandora (#nur Series)[AMD FidelityFX2.0] | 78,6 GB | dyn.1800p30+RT/ dyn. 1260p60 | DF | JA | - |S=nur 1080p30+RT |
Aztech Forgotten Gods | 2,2 GB | JA | 1,94 GB nur für X|S |
Back 4 Blood | per free Update [AMD FidelityFX] | 20,4 GB > X*= 34,4 GB | JA | 31,74 GB nur für X|S |
Backbone | 2,5 GB > X*= 2,4 GB | JA | 1,33 GB nur für X|S |
Backfirewall_ | per free Update | 3,8 GB > X*= 6,2 GB | 5,43 GB nur für X|S | |
Bai Qu: Hundreds of Melodies | per free Update | 2,2 GB | JA | 49,29 MB für X|S |
BALAN WONDERWORLD | per free Update | 10,4 GB | NEIN | - |
Baldurs Gate: Dark Alliance II | per free pdate | 4,6 GB > X*=4,7 GB | JA | 935,01 MB nur für X|S |
Baldurs Gate 3 (#nur Series) | 138, GB | 1440p30/1080p60 | DF | JA | - |
Banishers: Ghost of Eden (#nur Series) | 56,4 GB | XD | 4K30 /1663p60 | S=1080p30 | JA | - |
Bass Fishmaster 2022 | per free Update | 12,1 GB < X*= 24,8 GB | JA | 24,36 GB nur für X|S |
Battlefield 2042 | Cross Gen Bundle | 27,9 GB > X*= 51,8 GB | JA | - |
The Beast Inside | per free Update | 11,6 GB > X*= 12,7 GB | JA | 12,39 GB nur für X|S |
Beat Souls | per free Update | 576,8 MB | JA | 180,73 MB nur für X|S |
Before I Forget | per free Update | 1,3 GB | JA | 1,15 GB nur für X|S |
Before We Leave | per free Update | 1,3 GB | JA | 690,72 MB nur für X|S |
Besiege Console | per free Update | 1,5 GB | JA | 1,17 GB nur für X|S |
Beyond Good & Evil 20th Anniversary Ed. | per free Update | 13,5 GB > X*=21,4 GB | 4K60, verbesserte Grafik | JA | 16,45 GB nur für X|S |
The Big Con | per free Update | 1,2 GB | JA | 756,59 MB nur für X|S |
The Binding of Isaac: Repentance (#nur Series) | 1,4 GB | JA | - |
BioMutant | per free Update 06.09.2022 | 13,6 GB > X*= 17,0 GB | 4K|1440p60 | JA | 16,8 GB nur für X|S |
Bish Bash Bots | per free Update | 1,4 GB | JA | 1,31 GB nur für X|S |
Bleak Faith (#nur Series) | 5,65 GB | JA | - |
Blacksad: under the Skin (#nur Series) | 15,2 GB | JA | - |
Blacksmith of the Sand Kingdom | per free Update | 888,7 MB < 890,1 MB | JA | 613,1 MB nur für X|S |
Blackwind | per free Update | 3,4 GB | JA | 3,02 GB nur für X|S |
Black Window: Recharged | per free Update | 679,2 MB | JA | 297,81 MB nur für X|S |
Blasphemous 2 (#nur Series) | 3,7 GB | JA | - |
Blaster Master Zero | per free Update | 497,3 MB > 496,5 MB | JA | 15,75 MB nur für X|S |
Blaster Master Zero 2 | per free Update | 452,7 MB | JA | 37,38 MB nur für X|S |
Blaster Master Zero 3 | per free Update | 434,8 MB | JA | 73,88 MB nur für X|S |
BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition | per free Update | 12,9 GB | JA | 1,12 GB nur für X|S |
Blind Fate: Edo no Yami | per free Update | 14,5 GB > X*=23,9 GB | JA | 22,43 GB nur für X|S |
Blitz Breaker| per free Update | 323,3 MB | JA | 11,0 MB nur für X|S |
Blood Bowl 3 | per free Update | 11,15 GB > X*= 11,0 GB | JA | 10,95 GB nur für X|S |
Bloodroots | per free Update | 7,0 GB | JA | 6,20 GB nur für X|S |
BloodRayne Betrayal: Fresh Bites | per free Update | 1,6 GB > X*= 1,8 GB | JA | 1,61 GB nur für X|S |
Bluey: Das Videospiel | per free Update | 2,1 GB > X*= 4,7 GB | JA | 4,39 GB nur für X|S |
Bone Marrow Console Edition | per free Update | 168,2 MB > X*= 323,0 MB | JA | 320,05 MB nur für X|S |
The Bookwalker: Thief of Tales | per free Update | 4,4 GB | JA | 3,88 GB nur für X|S |
Borderlands 3 | per free Update | 62,0 GB + 256 MB reserviert | 4K60/1080p120 | DF | JA S=no120 | 61,66 GB nur für X|S |
Born of Bread (#nur Series) | 3,2 GB | JA | - |
Botany Manor | per free Update | 2,5 GB > X*=3,9 GB | JA | 3,86 GB nur für X|S |
Boulder Dash Deluxe | per free Update | 746,3 MB + 256 MB reserviert | JA | 95,00 MB nur für X|S |
Bramble: The Mountain King | per free Update | 6,5 GB > X*= 7,8 GB | JA | 7,72 GB nur für X|S |
Braid, Anniversary Edition | per free Update | 2,5 GB > X*= 3,0 GB | JA | 3,04 GB nur für X|S |
Breakout: Recharged | per free Update | 654,9 MB | JA | 284,61 MB nur für X|S |
Brewmaster: Beer Brewing Simulator | per free Update | 3,7 GB > X*= 3,6 GB | JA | 3,27 GB nur für X|S |
Bridge Constructor: The Walking Dead | per free Update | 548,9 MB > X*= 549,2 MB | JA | 178,65 MB nur für X|S |
Bright Memory (#nur Series) | 4,02 GB | JA | - |
Bright Memory Infinite (#nur Series) | 21.07.2022 | 7,88 GB| 120FPS/4K60+RT | JA | - |
Broken Mind | per free Update 21.06.2023 | 472,47 MB > X*=648,3 MB | Video | JA | 540,44 MB nur für X|S |
Broken Pieces | per free Update | 4,4 GB > X*= 9,5 GB | JA | 9,42 GB nur für X|S |
Brotato | per free Update | 549,9 MB | JA | 378,84 MB nur für X|S |
Bugnax | per free Update | 9,3 GB | JA | 5,16 GB nur für X|S |
Bunny Park | per free Update | 433,3 MB | JA | 425,62 MB nur für X|S |
Bus Simulator 21 | per free Update 16.05.2023 | 5,4 GB > X*= 10,1 GB | JA | 9,49 GB nur für X|S |
Caffeine: Victoria Legacy | per free Update | 2,4 GB | JA | 494,90 MB nur für X|S |
The Callisto Protocol | kein free Update | 24,9 GB > X*= 44,7 GB|4K30+RT/60 | S=1080p30|DF | JA | - oldGen=DF |
Call of Duty Modern Warfare (2019) | per free Update | 80,9 GB (200,4) + 23,6 GB High Textures | NEIN | - |
Call of Duty Black Ops Cold War | per Cross Gen Bundle | 130,74 GB + 1 GB reserviert |4K60/+RT | DF | JA |S=noRT no120 | - X=1080p120 |
Call of Duty Vanguard | per Cross Gen Bundle | 56,8 GB > X*= 61,1 GB | X|S=4K|144060 | DF | JA | - /X|S=1536p|1080p120 |
Call of Duty Modern Warfare II (2022) | Cross Gen Bundle | 108,6 GB > X*= 103,4 GB | X=4K60/1440p120 S=1440p60/1080p120 | DF | JA | - |
*Call of the Sea | per free Update | 11,5 GB | JA | 10,96 GB nur für X|S |
Call of the Wild: the Angler | per free Update | 8,9 GB > X*= 13,7 GB | JA | 13,70 GB nur für X|S |
Cannibal Cuisine | per free Update | 1,2 GB | JA | 887,19 MB nur für X|S |
Car Mechanic Simulator 2021 | per free Update | 16,8 GB | 4K30/1440p60 | JA | 11,96 GB nur für X|S |
The Case of the Golden Idol | per free Update | 1,8 GB | JA | 1,68 GB nur für X|S |
Cassette Beats | per free Update | 1,4 GB | JA | 1,03 GB nur für X|S |
The Casting of Frank Stone (#nur Series) | 56,3 GB | JA | - |
Castlevania Dominus Collection (#nur Series) | 1,6 GB | JA | - |
Catie in MeowmeowLand | per free Update | 2,0 GB | JA | 1,67 GB nur für X|S |
Centipede: Recharged | per free Update | 609,2 MB | JA | 217,17 MB nur für X|S |
Century: Age of Ashes (free2play) | per free Update | 7,08 GB > X*= 16,02 GB->20,8 GB | später PS4&One | JA | 19,12 GB nur für X|S |
The Chant (#nur Series) | 03.11.2022 | 15,8 GB | JA | - |
Chernobylite | per free Update | 21.04.2022 [AMD FidelityFX] | 12,0 GB > X*=29,4 GB | JA | 28,88 GB nur für X|S |
Chicken Police - Paint It Red! | per free Update 30.03.2022 | 4,6 GB > X*= 5,1 GB | JA | 5,12 GB nur für X|S |
Chicory: Eine farbfrohe Geschichte | per free Update | 1,7 GB | JA | 984,48 MB nur für X|S |
Children of Silentown | per free Update | 5,9 GB | JA | 5,68 GB nur für X|S |
Chivalry 2 | per free Update | 8,0 GB < X*=12,7 GB | JA | 11,46 GB nur für X|S |
Chorus | per free Update | 23,1 GB > X*= 32,4 GB | JA | 32,33 GB nur für X|S |
Cities Skylines Remastered | per free Update 15.02.2023 | 9,7 GB > X*= 15,1 GB | P3 | XD | Video | FAQ | JA | nur digital | kein PS+ |
Citizen Sleeper | per free Update | 1,1 GB | JA | 614,55 MB nur für X|S |
Clash: Artifacts of Chaos | per free Update | 6,3 GB > X*= 12,0 GB | JA | 11,97 GB nur für X|S |
Classified France 44 (#nur Series) | 24,23 GB | JA | - |
Clone Drone in the Danger Zone | per free Update | 2,3 GB | JA | 1,81 GB nur für X|S |
Closer the Distance (#nur Series) | 3,7 GB | JA | - |
Cloud Gardens | per free Update | 1,53 GB > X*= 1,0 GB | JA | 533,21 MB nur für X|S |
Cloudpunk | per free Update 17.10.2013* | 6,2 GB > X*=2,9 GB | X=4K30/1440p60|S=1080p60 | JA | *nur digital | kein smart delivery |
Cocoon | per free Update | 3,0 GB > X*=3,0 GB | JA | 2,94 GB nur für X|S |
Common´hood | per free Update | 3,3 GB > X*= 5,5 GB | JA | 5,41 GB nur für X|S |
Company of Heroes 3 Console Edition (#nur Series) | 18,7 GB | JA | - |
Concept Destruction | per free Update | 444,6 MB > X*= 607,1 MB | JA | 607,11 MB nur für X|S |
Conan Exile | per free Update 27.05.2021 "ohne Icon" | NEIN | 102,32 GB für alle | |
CONDCRIPT | per free Update | 1,4 GB | JA | 361,28 MB nur für X|S |
Contra Operation Galuga | per free Update | 8,4 GB > X*= 11,7 GB | JA | 9,10 GB nur für X|S |
Control Ultimate Edition | per free Update | 42,07 GB < X*= 42,5 GB | JA | 42,46 GB nur für X|S |
Coral Island (#nur Series) | 8,85 GB | JA | - |
Core Keeper | per free Update ->(#nur Series)-> später XBO 17.10.24 | 891,6 MB < X*=886,0 MB | JA | 862,20 MB nur für X|S |
Cosmos Bit | per free Update | 365,4 MB | JA | 36,38 MB nur für X|S |
Craftopia | per free Update | 10,3 GB | JA | 9,98 GB nur für X|S |
Crash Bandicoot 4 | per free Update 12.03.2021 | 25,2 > X*=21,02 GB | JA | 21,02 GB nur für X|S |
Crash Team Rumble | | per free Update | 6,0 GB > X*= 6,3 GB | JA | 5,90 GB nur für XS |
Crash Drive 3 | per free Update | 1,8 GB > X*= 5,2 GB | JA | 4,79 GB nur für X|S |
Crazy Athletics Summer Sports & Games | per free Update | 1,1 GB | JA | 337,1 MB nur für X|S |
Creature Lab (#nur Seriesa) | 3,1 GB | JA | - |
The Crew 2 | per free Update 06.07.2022 "ohne Icon" | 59,04 GB | 4K30/1080p60 | NEIN | 31,49 GB für alle |
The Crew Motorfest | per Cross-Gen Bundle | 24,9 GB | X= 36,8 GB| X=4K30/dy. 1440p60 | JA | - | S=1440p30 |
Cricket 22 | per free Update | 29,39 GB > X*= 42,9 GB | JA | 35,57 GB nur für X|S |
Crime Boss Rockay City (#nur Series) | 69,7 GB | JA | - |
Crime Opera | per free Update | 562,7 MB | JA | 18,24 MB nur für X|S |
Cris Tales | per free Update 20.07.2021 | 2,9 GB | JA | 1,42 GB nur für X|S |
CrossCode | per free Update | 1,5 GB < 1,7 GB | JA | 331,46 MB nur für X|S |
Crossout | per free Update 16.12.2021 | 10,1 GB > 9,3 GB | JA | 1,30 GB nur für X|S |
CrossfireX (MP free2play) | per free Update | 7,9 GB < X*=7,8 GB | JA | 5,13 GB nur für X|S |
Cross the Moon | per free Update | 2,0 GB | JA | 33,41 MB nur für X|S |
Crown Wars: The Black Prince (#nur Series) | 16,7 GB | JA | - |
Crusader Kings 3 (#nur Series) | 8,4 GB | JA | - |
Crysis Remastered | per free Update | 15,3 GB | NEIN | 11,6 GB für alle |
Crysis2 Remastered | per free Update | 17,7 GB | NEIN | |
Crysis 3 Remastered | per free Update | 10,8 GB | NEIN | |
Cuisine Royale (free2play) | per free Update [AMD FidelityFX] | 12,8 GB > X*= 9,0 GB | JA | 4,40 GB nur für X|S |
Cult of the Lamb | per free Update | 1,4 GB | JA | 949,32 MB nur für X|S |
Cyberpunk 2077 | per free Update 15.02.2022 [AMD FidelityFX] | 57,6 GB (vorher 1.5) 56,3 GB > X*=62,8 GB | JA | 62,84 GB nur für X|S |
CYGNI - All Guns Blazing (#nur Series) | 20,19 GB | JA | - |
Dakar Desert Rally | per free Update | 04.10.2022 | 33,7 GB > X*= 53,9 GB | JA | 51,0 GB nur für X|S |
Darkest Dungeon II | per free Update | 5,6 GB > X*=5,3 GB | JA | 3,60 GB nur für X|S |
Dark Light (#nur Series) | 3,0 GB | JA | - |
Dark Pictures: Man of Medan | per free Update 28.09.2022 | 28,5 GB > X*= 28,0 GB | JA | 27,92 GB nur für X|S |
Dark Pictures: Little Hope | per free Update 28.09.2022 | 28,3 GB > X*= 28,7 GB | JA | 24,99 GB nur für X|S |
Dark Pictures: House of Ashes | per free Update | 26,8 GB > X*= 29,5 GB | JA | 24,77 GB nur für X|S |
Dark Pictures: The Devil In Me | per free Update 17.11.2022 | 41,3 GB > X*= 41,6 GB | JA | 31,30 GB nur für X|S |
Darker Skies | per free Update 25.08.2021 | 11,4 GB < X*= 11,3 GB | JA | 11,08 GB nur für X|S |
Darksiders II: Deathinitive Edition | per free Update 15.10.2024 | 14,6 GB > X*=21,1 GB | 4K+RT+besser Licht,Schatten | JA | Upg. | 20,66 GB nur für X|S |
Darq: Complete Edition | per free Update 24.03.2021 | 3,5 GB | JA | 3,23 GB nur für X|S |
Dauntless | per free Update 02.12.2021 | 15,3 GB > X*= 12,5 GB | JA | 12,47 GB nur für X|S |
Dawn of the Monsters | per free Update | 5,4 GB | JA | 5,08 GB nur für X|S |
Dead by Daylight | per free Update | 30,7 GB | JA | 28,14 GB nur für X|S |
DEADCRAFT | per free Update | 5,2 GB | NEIN | - |
Dead Island 2 [U4] | per free Update | 18,5 GB > X*=54,6GB|3072x1728p60|S=1080p60|DF | JA | 54,18 GB nur für X|S |
Dead Man´s Diary (#nur Series) | 11,5 GB | JA | - |
DRDR - Dead Rising Deluxe Remaster (#nur Series) | 60,24 GB | 4K60 | retail=11.2024 | JA | - |
Dead Space Remake (#nur Series) | 35,9 GB|X=4K30+RT/1440p60|DF|S=1440p30 noRT | JA | - |
The Dead Tree of Ranchiuna | per free Update | 2,4 GB > X*=4,9 GB | JA | 4,64 GB nur für X|S |
Death´s Door | per free Update | 3,0 GB | JA | 1,74 GB nur für X|S |
Deathloop (#nur Series) [AMD FidelityFX] | DF | 36,5 GB|dyn4Kbis60/dyn.1440p60/dyn4K30+RT | JA | 1080p120|S=1080p60noRT |
Deceit 2 (free2play) (#nurSeries) | 12,4 GB | JA | - |
Deceive Inc. | per free Update | 5,3 GB | JA | 2,65 GB nur für X|S |
Deeeer Simulator | per free Update | 1,2 GB | JA | 712,8 MB nur für X|S |
Deep Rock Galactic | per free Update 09.09.2022 | 3,0 GB | 4K60/dyn4K120 | JA | 2,27 GB nur für X|S |
Deliver Us The Moon | per free Update 23.06.2022 | 8,9 GB > X*=7,55 GB | JA | 6,52 GB nur für X|S |
Demoniaca: Everlasting Night | per free Update | 2,1 GB | JA | 535,59 MB nur für X|S |
Demon Hunter: Ascendance | per free Update | 919,0 MB | JA | 576,46 MB nur für X|S |
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba | per free Update | 22,5 GB | JA | 22,61 GB nur für X|S |
Descenders | per free Update 08.06.2021 | 10,83 GB < 12,9 GB + 512 MB reserviert | NEIN | 12,89 GB für alle |
Desperados 3 | per free Update | 26,4 GB | NEIN | |
Desports Game | per free Update | 1,4 GB | JA | 1,08 GB nur für X|S |
Destiny 2 (free2play) | per free Update | 65,7 GB > X*= 70 GB + 2 GB reserviert | JA | 70,02 GB nur für X|S |
Destroy All Humans! 2 - Reprobed (später PS4&One) | 37,4 GB | JA | - |
Devastator | per free Update | 578,3 MB | JA | 163,87 MB nur für X|S |
Devil May Cry 5 Special Edition (#nur Series) | 48,02 GB | 4K+RT+60 /120 | DF | JA | - |
Diablo II Resurrected | per free Update | 10,99 GB > X*= 27,9 GB | Q30/P60 | DF | JA | 27,64 GB nur für X|S |
Diablo IV | per free Update | 37,84 GB < X*=74,44 GB | X|S=4K|1440p60 | DF | JA | 72,31 GB nur für X|S |
Dicey Dungeons | per free Update | 870,6 MB | JA | 49,81 MB nur für X|S |
DiRT 5 | per free Update | 71,8 GB + 322 MB reserviert | JA | 63,16 GB nur für X|S |
Disciples: Liberation | per free Update | 7,9 GB > X*= 8,9 GB | JA | 7,0 GB nur für X|S |
Disco Elysium - The Final Cut | per free Update | 8,0 GB | JA | 3,57 GB nur für X|S |
Disney Dreamlight Valley (später free2play) | per free Update | 7,6 GB | JA | 7,32 GB nur für X|S |
Disney Speedstorm (später free2play) | per free Update | 12,6 GB | JA | 11,49 GB nur für X|S |
Disney Epic Mickey - Rebrushed | per free Update | 11,7 > X*= 21,9 GB | JA | 18,08 GB nur für X|S |
Divine Knockout (DKO) | per free Update | 4,1 GB > X*= 3,8 GB | JA | 3,50 GB nur für X|S |
The Division 2 | per free Update 02.02.2021 | NEIN | 5,10 GB für alle | |
DJMAX Respect V | per free Update | 16,7 GB | NEIN | - |
Dobos Heroes | per free Update | 556,6 MB > X*= 558,0 MB | JA | 482,85 MB nur für X|S |
Dolmen | per free Update | 7,7 GB > X*= 7,9 GB | 4K60+RT | JA | 7,56 GB nur für X|S |
Donuts´n´Justice | per free Update | 288,0 MB > X*= 287,8 MB | JA | 12,1 MB nur für X|S |
Doom Eternal | per free Update 29.06.2021 | S=noRT | 71,9 GB> X*= 66,8 GB|4K60/1080p60+RT/1080p120 | JA | DF [Id Tech6] | 57,81 GB nur für X|S |
Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons | per free Update | 1,7 GB | JA | 1,34 GB nur für X|S |
Dragon Ball Kakarot per free Update | 12.01.2023 | 45,3 GB > X*= 41,7 GB | Video | JA | 27,29 GB nur für X|S |
Dragon Ball FighterZ | per free Update 29.02.024 | 7,1 GB > X*= 11,59 GB | JA | Cross Gen Bundle |
Dragon Ball Xenoverse 2 | per free Update 24.05.2024 | 20,9 GB > X*= 19,8 GB | JA | 19,09 GB nur für X|S |
Dragon Ball: Sparking! Zero (Budokai 4) (#nur Series) | 31,2 GB | JA | - |
Dragon Prana | per free Update | 1,3 GB | JA | 1,28 GB nur für X|S |
Dragons Dogma II (#nur Series) | JA | - | |
DreadOut 2 | per free Update | 10,4 GB | JA | 8,25 GB nur für X|S |
Dreamscaper | per free Update | 4,9 GB > X*= 5,0 GB | JA | 4,37 GB nur für X|S |
DreamWorks Dragons: Legenden der 9 Welten | per free Update | 4,6 GB > X*=5,8 GB | JA | 5,41 GB nur für X|S |
Dredge | per free Update | 1,0 GB | JA | 1,03 GB nur für X|S |
Drizzlepath: Deja Vu | per free Update | 3,5 GB > 5,5 GB | JA | 5,21 GB nur für X|S |
Dune Spice Wars (#nur Series) | 5,9 GB | JA | - |
Dune Imprtium | per free Update | 952,1 MB > X*=936,6 MB | JA | 849,13 MB nur für X|S |
Dungeons 4 (#nur Series) | 15,5 GB | JA | - |
Dungeons & Dragons Dark Alliance | per free Update | 25,8 GB > X*= 30,7 GB | JA | 30,42 GB nur für X|S |
Dungeons of Hinterberg (#nur Series) | 8,4 GB | JA | - |
Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos | per free Update | 8,0 GB > X*=7,8 GB | JA | 7,83 GB nur für X|S |
Dustborn | per free Update | 8,02 GB > X*=14,6 GB | JA | 14,65 GB nur für X|S |
Dustwind The Last Resort | per free Update | 2,1 GB > X*= 5,9 GB | JA | 5,04 GB nur für X|S |
Dying Light | per free Update 21.03.2022 | 30,3 GB > X*= 31,9 GB | NEIN | 24,76 GB nur für X<S |
Dying Light 2: Stay Human DE | per free Update | S= noRT | 34,41 GB > X*= 36,7 GB |1944p30/1080p60 | DF | JA / 1080p30+RT | 34,60 GB nur für X|S |
Dynasty Warriors 9 Empires | per free Update | 39,7 GB > X*=39,9 GB | JA | 28,48 GB nur für X|S |
Dysmantle | per free Update | 1,3 GB > X*= 1,6 GB | JA | 1,26 GB nur für X|S |
EchoBlade | per free Update | 1,8 GB > X*= 4,2 GB | JA | 3,68 GB nur für X|S |
Echo Generation | per free Update | 5,9 GB | JA | 2,02 GB nur für X|S |
Edge of Eternity | per free Update [AMD FidelityFX] | 9,7 GB > X*= 14,9 GB | JA | 14,57 GB nur für X|S |
eFootball 2022 (free2play) | per free Update | 34,79 GB > X*= 37,2 GB | JA | 35,98 GB nur für X|S |
Eiyuden Chronicle: Rising | per free Update | 4,3 GB > X*= 5,0 GB | JA | 4,40 GB nur für X|S |
Eiyuden Chronicle: Hundred | per free Update | 20,8 GB > X*= 26,4 GB | JA | 26,10 GB nur für X|S |
Elden Ring | per free Update | 29,8 GB | JA | 47,58 GB nur für X|S |
Elders Scrolls Online | per free Update 15.06.2021 | 84,6 GB > 90,8 GB | JA | 89,09 GB nur für X|S |
