Willkommen auf der Update/Info Page
Spiel oder App suchen? Strg (Steuerung) + F im Firefox oder Internet Edge drücken
Bei der Xbox One müssen alle Spiele installiert werden es gibt keine optionale Installation mehr!
Xbox Series X|S = Auto HDR fügt High Dynamic Range in Xbox One Spiele hinzu
Xbox Series X|S werden "fast alle" Spiele mit 16-facher anisotropischer Filterung dargestellt
Legende: X* = Xbox Series X | S*=Xbox Series S
** = FPS Boost reduziert die Auflösung für die höhere Bildrate/Framerate
Xbox One Spiel |
Speicher-Verbrauch |
nach Cover | Verbesserung/en auf Xbox One X | Verbesserung/en auf Xbox Series X|S |
9 Monkeys of Shaolin | - (neue Cover) | |||
A Plague Tale: Innocence | bis zu 41 GB | 4K mit 30 FPS | 4K mit 60 FPS | |
Ace Combat 7 | 2020 = 43,3 GB + 256 MB Reserviert | bis zu 40 GB | ||
Aces of the Luftwaffe: Squadron Extended Edition | bis zu 4 GB | |||
A Way Out | bis zu 20 GB | |||
Adams Venture Origins | bis zu 5 GB | |||
Adventure Time: Finn & Jake auf Spurensuche | bis zu 4 GB | |||
AereA Collectors Edition | bis zu 4 GB | |||
Agatha Christie: The ABC Murders | bis zu 3 GB | |||
Agents of Mayham | bis zu 34 GB | |||
Age of Wonders: Planetfall | bis zu 8 GB | |||
Agony | bis zu 11 GB | |||
Alan Wake Remastered | per free Update | - (neue Cover) | 1440p mit 30 FPS | S = 1080 mit 60 FPS | X = 1440p mit 60 FPS | |
Alien Isolation | 24,2 GB | bis zu 30 GB | **FPS Boost -> Series X|S = mit 60 FPS | |
Aliens: Fireteam Elite | per free Update | - (neue Cover) | 1800p mit 30 FPS | 4K mit 60 FPS | |
Amazing Spider Man 2 | 9,8 GB | bis zu 20 GB | ||
Among the Sleep: Enhanced Edition | bis zu 4 GB | |||
Angry Birds Star Wars | 1,8 GB | bis zu 10 GB | ||
Anthem | bis zu 50 GB | 4K mit 30 FPS | **FPS Boost -> nur Series X = 900p mit 60 FPS | |
AO International Tennis | bis zu 6 GB | |||
AO Tennis 2 | bis zu 10 GB | |||
*(1Jahr) Ark Survival Evolved | 2020= 112,3 GB + 512 MB Reserviert | bis zu 40 GB | 1440p mit bis zu 60 FPS | Detail Graphics OFF mit 60 FPS | Graphics ON mit bis zu 60 FPS |
Armello Special Edition | bis zu 2 GB | |||
Arslan The Warrior of Legend | bis zu 16 GB | |||
Assassins Creed IV Black Flag | 20,3 GB | bis zu 40 GB | ||
Assassins Creed Unity | 38,6 GB | bis zu 50 GB | 900p mit 30 FPS | **FPS Boost -> Series X|S = 900p mit 60 FPS | unpatched = mit 60 FPS |
Assassins Creed (6) Syndicate | 2020 = 40,5 GB | bis zu 50 GB | ||
Assassins Creed The Ezio Collection | bis zu 45 GB | **FPS Boost -> Series X|S = 60 FPS | ||
Assassins Creed (7) Origins | 2020 = 49 GB | bis zu 50 GB | dynamische 4K mit 30 FPS | native 4K mit 30 FPS |
Assassins Creed Roque Remastered | bis zu 25 GB | **FPS Boost -> Series X|S = 60 FPS | ||
Assassin Creed Odyssey (8) | 44,05 GB | 2020 = 66,4 GB | bis zu 50 GB | dynamische 4K mit 30 FPS | SSD = 30 sek | One X = 67 sek | Series X = native 4K mit 30 FPS |
Assassin Creed 3 Remastered | bis zu 50 GB | **FPS Boost -> Series X|S = 60 FPS | ||
Assassin Creed Valhalla (9) | 43,3 GB | X*= 46,8 GB | - (neue Cover) | 4K mit 30 FPS | 4K mit 60 FPS |
Assetto Corsa | bis zu 15 GB | |||
Assetto Corsa Competizione | bis zu 11 GB | 4K mit 30-40 FPS | 4K mit 45-60 FPS | |
Asterix & Oberlix XXL 2 | bis zu 4 GB | |||
Asterix & Obelix XXL 3 | bis zu 4 GB | |||
Asterix & Oberlix XXL Romastered | - (neue Cover) | |||
Attack on Titan 2 | bis zu 25 GB | |||
ATV Renegades | bis zu 5 GB | |||
Aven Colony | bis zu 12 GB | |||
Back 4 Blood | per free Update | - (neue Cover) | 4K mit 30 FPS | 4K mit 60 FPS | |
Baldurs Gate: Enhanced Edition Pack | bis zu 6 GB | |||
Baphoments Fluch 5: Der Sündenfall | bis zu 6 GB | |||
The Bards Tale 4 DC | bis zu 18 GB | |||
Batman Arkham Knight | 47 GB + 256 MB Reserviert | bis zu 10 GB | Auto HD aktiviert | |
Batman Return to Arkham | bis zu 80 GB | mit stabilen locked 45 FPS | ||
Batman A Telltale Games Series | bis zu 3 GB | |||
Battleborn | 19,6 GB | bis zu 20 GB | ||
Battlefield 4 | 33,4 GB | bis zu 40 GB | 720p mit 60 FPS | **FPS Boost -> Series X|S = 720p mit 120 FPS |
Battlefield Hardline | bis zu 60 GB | |||
Battlefield 1 | + 512 MB Reserviert | bis zu 40 GB | dynamische 4K mit 60 FPS | **FPS Boost -> nur Series X = 900p mit 120 FPS |
Battlefield V | bis zu 50 GB | dynamische 4K mit 60 FPS | **FPS Boost -> nur Series X = 1080p mit 120 FPS | |
Battlefield 2042 | - (neue Cover) | |||
Ben 10 | bis zu 3 GB | |||
Battle Worlds: Kronos | bis zu 3 GB | |||
Bee Simulator | bis zu 8 GB | |||
Berufsfeuerwehr Simulation | bis zu 2 GB | |||
BioMutant | - (neue Cover) | dynamische 1080p mit 60 FPS | dynamische 4K mit 60 FPS | |
BioShock The Collection | bis zu 72 GB | |||
Black Desert - Prestige Edition | - (neue Cover) | |||
Blackguards 2 | bis zu 30 GB | |||
Black Mirror | bis zu 11 GB | |||
Blacksad: Under the Skin | bis zu 20 GB | |||
Bladestorm: Nightmare | bis zu 12 GB | |||
Blair Witch | bis zu 14 GB | |||
BlazBlue Chrono Phantasma | bis zu 20 GB | |||
* (+PC) Bleeding Edge | bis zu 10 GB | |||
Blood Bowl 2 | bis zu 5 GB | |||
Blood Bowl 3 | per free Update | 10,3 GB | - (neue Cover) | ||
Book of unwritten Tales 2 | bis zu 11 GB | |||
Borderlands Handsome Collection | BL2=23,3 GB | Sequel=13,8 GB | bis zu 25 GB | ||
Borderlands 3 | 2020 = 63,3 GB < X*= 62,0 GB | bis zu 75 GB | 4K mit 30 FPS / bis zu 60 FPS (ruckelt) | Upgrade = Qualität => 4K mit 60 FPS, Leistung => mit 120 FPS |
Brothers A Tale of Two Sons | bis zu 4 GB | |||
Bullet Storm Full Clip Edition | bis zu 14 GB | |||
Burnout Paradise Remastered | bis zu 9 GB | |||
The Callisto Protocol | kein free Update | 27,1 GB | - (neue Cover) | ||
Call of Cthulhu | bis zu 12 GB | |||
Call of Duty Ghosts | 39,9 GB | bis zu 60 GB | ||
Call of Duty Advanced Warfare | 46,2 GB | bis zu 49 GB | ||
Call of Duty Black Ops III | 44,9 GB | bis zu 50 GB | ||
Call of Duty Infinite Warfare | + 1 GB Reserviert | bis zu 70 GB | One X = 21 sek | SSD = 16 sek |
Call of Duty Modern Warfare Remastered | bis zu 60 GB | |||
Call of Duty WW II | 45,13 GB + 1 GB Reserviert | bis zu 80 GB | ||
Call of Duty Black Ops IIII | bis zu 100 GB | dynamische 4K mit 60 FPS | native 4K mit 60 FPS | |
Call of Duty Modern Warfare | 9,23 GB + 1 GB Reserviert | bis zu 150 GB | dynamische 4K mit 60 FPS | native 4K mit 60 FPS |
Call of Duty Black Ops Cold War | - (neue Cover) | |||
Call of Duty Vanguard | - (neue Cover) | |||
Carmageddon Max Damage | bis zu 16 GB | |||
Carnival Games | bis zu 5 GB | |||
Cars 3 Driven to Win | bis zu 21 GB | |||
Chronos: Before the Ashes | bis zu 6 GB | |||
Citadel: Forged with Fire | bis zu 25 GB | |||
Cities: Skylines Xbox One Edition | bis zu 3 GB | |||
Cities: Skylines Parklife Edition | bis zu 7 GB | |||
|
bis zu 8 GB | |||
Cloudpunk | - (neue Cover) | |||
Code Vein | bis zu 30 GB | |||
Conan Exile |
X|S = 1440p|900p mit 30 FPS / 1080|720 mit 30 FPS |
X|S = 4K|1080p mit 30 FPS / 1440p|1080p mit 60 FPS, verbesserte Texturqualität, improves view/streaming distance | ||
Control | bis zu 45 GB | SSD = 10 sek | One X = 58 sek | ||
Control Ultimate Edition | - (neue Cover) | Spielstände werde nicht übertragen/übernommen | ||
*Crackdown 3 | bis zu 35 GB | |||
Crash Bandicoot N Sane Triology | bis zu 30 GB | |||
Crash Bandicoot 4: Its About Time | - (neue Cover) | |||
Crash Team Racing Nitro Fueled | bis zu 18 GB | |||
The Crew | 15,9 GB | bis zu 20 GB | ||
The Crew Wild Run | bis zu 30 GB | |||
The Crew Ultimate Edition | bis zu 30 GB | |||
The Crew 2 | + 4 GB reserviert | bis zu 30 GB | ||
Crysis Remastered | ? | FPS Mode: One X= mit 40-60 FPS | Series X = mit 60 FPS | ||
Crysis Remastered Triology | - (neue Cover) | |||
Cyberpunk 2077 | bis zu 70 GB | dynamsiche 1440p mit 30 FPS | X= dyn. 4K mit 60 FPS / 4K mit 30 FPS, RayTracing | S=1440p mit 30 FPS | |
Dakar 18 | bis zu 50 GB | |||
Dark Pictures Anthology: Man of Medan | bis zu 35 GB | dynamische 4K mit 30 FPS | Series X = native 4K mit 30 FPS | |
Dark Pictures Anthology: Little Hope | - (neue Cover) | |||
Dark Pictures Ant.: House of Ashes | free Update | - (neue Cover) | 4K | 4K | |
Darksiders I Warmastered Edition | bis zu 19 GB | |||
Darksiders II Death-initive Edition | bis zu 14 GB | |||
Darksiders 3 | bis zu 25 GB | |||
Darksiders Genesis | bis zu 15 GB | |||
Dark Souls 2: Scholar of the First Sin | 12,1 GB | bis zu 15 GB | ||
Dark Souls III | bis zu 20 GB | 1080p | PS4= 40-60 FPS | PS5= mit 60 FPS | ||
Dark Souls Remastered | bis zu 10 GB | |||
DayZ | bis zu 9 GB | |||
Dead by Daylight | 2020= 26 GB >30,7 GB | bis zu 15 GB | Upgrade = 4K mit 60 FPS | |
Dead or Alive 5 Final Round | bis zu 10 GB | |||
Dead or Alive 6 | bis zu 50 GB | 4K mit 30-40 FPS | 4K mit 60 FPS | |
Dead Island Definitive Edition | bis zu 20 GB | |||
Deadlight Directors Cut | bis zu 5 GB | |||
Deadpool | 5,4 GB | bis zu 6 GB | ||
*Dead Rising 3 | 19.3 GB | bis zu 35 GB | ||
*(1Jahr) Dead Rising 4 | bis zu 45 GB | |||
*Dead Rising 3 Apocalypse Edition | bis zu 36 GB | |||
De Blob 2 | bis zu 10 GB | |||
Deliver Us The Moon - Deluxe Edition | bis zu 10 GB | |||
Descenders | X=4K mit 60 FPS / 1080p mit 120 FPS | S= 1440p mit 30 FPS / 1080p mit 60 FPS, mehr Laub, verbesserte Anti-Aliasing, weitere Grafikdetails | |||
Desperados III | bis zu 18 GB | |||
Destiny | 17.6 GB | bis zu 40 GB | ||
Destiny Legendary Edition | bis zu 60 GB | |||
Destiny 2 | bis zu 68 GB | Upgrade = 4K mit 60 FPS statt 30 FPS | ||
Destroy All Humans! Remastered | bis zu 20 GB | |||
Deus Ex: Mankind Divided | bis zu 40 GB | mit 30 FPS | **FPS Boost -> Series X|S = mit 60 FPS | |
Devil May Cry HD Collection (Teile 1-3) | bis zu 13 GB | |||
Devil May Cry Definitive Edition | 19,8 GB | bis zu 20 GB | ||
Devil May Cry 5 | bis zu 31 GB | |||
Diablo 3 Ultimate Evil Edition | 30,2 GB | bis zu 40 GB | dynamische 4K mit 30 FPS | Auto HDR | 4K mit stabilen 60 FPS |
Diablo II Resurrected | per free Update | 10,99 GB | - (neue Cover) | 4K mit 30 FPS | Qualität => 4K mit 30 FPS / Leistung => dynamische 4K mit 60 FPS |
DiRT Rally Legend Edition | bis zu 42 GB | |||
DiRT Rally 2.0 | bis zu 30 GB | dynamische 4K mit 60 FPS | native 4K mit 60 FPS | |
DiRT 4 | bis zu 35 GB | |||
Dirt 5 | 2020= 71,8 GB| S= 56 GB | X* 72,5 GB | - (neue Cover) | Upgrade = Qualität => 4K mit 60 FPS, Leistung => mit 120 FPS | |
Dishonored Definitive Edition | bis zu 35 GB | 1080p mit 30 FPS | **FPS Boost -> Series X|S = 1080p mit 60 FPS | |
Dishonored 2 Das Vermächtnis der Maske | bis zu 45 GB | |||
Dishonored: Der Tod des Outsiders | bis zu 28 GB | |||
Disney Infinity 2.0 | 10,4 GB | bis zu 30 GB | ||
Disney Infinity 3.0 | bis zu 20 GB | |||
*Disneyland Aventures | bis zu 15 GB | |||
Divinity: Original Sin Enhanced | bis zu 10 GB | |||
Divinity: Original Sin II Definitive Edition | bis zu 25 GB | |||
Tom Clancy´s The Division | 32,6 GB + 256 MB Reserviert | bis zu 40 GB | ||
Tom Clancy´s The Division 2 | bis zu 45 GB | SSD = 10 sek ohne Update | ||
Dolmen | per free Update | 7,6 GB | - (neue Cover) | ||
Doom | 45 GB | bis zu 50 GB | dynamische 4K mit 60 FPS | 4K mit 60 FPS / 1800p mit 120 FPS / 1800p mit 60 FPS mit RayTracing |
Doom Eternal | 2020 = | bis zu 50 GB | SSD = 5 sek ohne Update | |
Dragon Age Inquisition | 41,6 GB | bis zu 60 GB | ||
Dragon Age Inquisition Game of the Year | bis zu 60 GB | |||
Dragon Ball Xenoverse | 9,5 GB | bs zu 10 GB | ||
Dragon Ball Xenoverse 2 | bis zu 15 GB | |||
Dragon Ball FighterZ | bis zu 6 GB | 1800p mit 30-40 FPS | Series X|S = 1800p mit 60 FPS | |
Dragon Ball Z Kakarot | bis zu 40 GB | |||
Dragons Dogma: Dark Arisen | bis zu 20 GB | |||
Dreamfall Chapters | bis zu 21 GB | |||
Duke Nukem 3D 20th Anniversary | bis zu 2 GB | |||
Dungeons 3 | bis zu 6 GB | |||
Dungeons & Dragons Dark Alliance | - (neue Cover) | |||
Dying Light | 21,2 GB | bis zu 25 GB | 1080p mit 30 FPS | **FPS Boost -> Series X = 1080p mit 60 FPS |
Dying Light Following Edition | bis zu 25 GB | 1080p mit 30 | **FPS Boost -> Series X = 1080p mit 60 FPS | |
Dying Light 2: Stay Human | per free Update | - (neue Cover) | 4K mit 30 FPS | 1080p mit 60 FPS / 4K mit 30 FPS / ? mit 30 FPS, RayTracing | |
Dynasty Warrior 8: Empires | bis zu 24 GB | |||
Earthfall | bis zu 10 GB | |||
Elden Ring | per free Update | - (neue Cover) | |||
The Elders Scrolls Online | bis zu 75 GB | |||
The Elders Scrolls V: Skyrim Remastered | + 5 GB Reserviert | bis zu 17 GB | dynamische 4K mit 30 FPS |
**FPS Boost -> Series X|S = native 4K|1080p mit 60 FPS, bei Texteinblendungen nur 30 FPS |
Elex | bis zu 30 GB | |||
Elex II | - (neue Cover) | |||
The Escapists | bis zu 330 MB | |||
Euro Fishing | bis zu 7 GB | |||
Evil Dead: The Game | - (neue Cover) | |||
The Evil Within | 34,8 GB | bis zu 40 GB | ||
The Evil Within 2 | bis zu 31 GB |
1800p | One X= mit 30-60 FPS | Series X|S= mit bis zu 60 FPS SSD = 33sek | One X = 43 sek |
||
Evolve | 22,4 GB + 256 MB Reserviert | bis zu 50 GB | ||
Extinction | bis zu 4 GB | |||
F1 2015 | bis zu 25 GB | |||
F1 2016 | bis zu 30 GB | |||
F1 2017 | bis zu 32 GB | |||
F1 2018 | bis zu 40 GB | |||
F1 2019 | bis zu 45 GB | |||
F1 2020 | bis zu 45 GB | |||
F1 2021 | per free Update | - (neue Cover) | 4K mit 60 FPS | 4K mit 60 FPS / 1440p mit 120 FPS | S= 1080p mit 60 FPS | |
Fade of Silence | bis zu 10 GB | |||
Fallout 4 | 35,5 GB + 2 GB Reserviert | bis zu 40 GB | dynamische 4K mit 30 FPS | **FPS Boost -> Series X|S = 1080p mit 60 FPS | VG |
Fallout 76 | + 2 GB Reserviert | bis zu 55 GB | dynamische 4K mit 30 FPS | FPS Boost -> Series X|S = 1080p mit 60 FPS |
Far Cry 4 | 26,6 GB | bis zu 25 GB | dynamische 4K mit 30 FPS | **FPS Boost -> Series X|S = 1080p mit 60 FPS | VG |
Far Cry Primal | 12,4 GB | bis zu 15 GB | dynamische 4K mit 30 FPS | FPS Boost -> 4K mit 60 FPS |
Far Cry 5 | bis zu 60 GB | dynamische 4K mit 30 FPS | **FPS Boost -> Series X|S = 1080p mit 60 FPS | |
Far Cry New Dawn | bis zu 21 GB | **FPS Boost -> Series X|S = 1080p mit 60 FPS | ||
Far Cry 6 | per free Update | - (neue Cover) | |||
Fast & Furious Crossroads | - (neue Cover) | |||
FIA European Racing Championship | bis zu 11 GB | |||
FIFA 14 | 9,6 GB | bis zu 10 GB | ||
FIFA 15 | 15,5 GB | bis zu 20 GB | ||
FIFA 16 | bis zu 25 GB | |||
FIFA 17 | 39,83 GB + 1 GB Reserviert | bis zu 42 GB | ||
FIFA 18 | + 1 GB Reserviert | bis zu 50 GB | ||
FIFA 19 | bis zu 45 GB | |||
FIFA 20 | bis zu 50 GB | |||
FIFA 21 | - (neue Cover) | Nur Fifa Ultimate Team und Volta Modus werden übertragen | ||
Final Fantasy Type 0 HD | bis zu 23 GB | |||
Final Fantasy XV | + 4 GB Reserviert | bis zu 50 GB | 60,10 sek |Lite Mode: mit 40-50 FPS | SSD = 13,28 sek | Series X = mit 60 FPS |
Flatout 4 Total Insanity | bis zu 7 GB | |||
Flockers | 5,8 GB | bis zu 5 GB | ||
For Honor | 32,73 GB + 512 MB Reserviert | bis zu 40 GB | Auto HDR | |
Fortnite | 2020= | X*=21,6 GB + 256 MB Reserviert | bis zu 12 GB | ||
*Forza Horizon 2 | 35,8 GB | bis zu 45 GB | ||
*Forza Motosport 5 | 35,8 GB | bis zu 35 GB | ||
*Forza Motorsport 6 | 44,3 GB | bis zu 46 GB | ||
*Forza Horizon 3 | bis zu 49 GB | SSD = 10,14 sek | One X = 45,31 sek | ||
*Forza Motosport 7 | 46,1 GB | bis zu 99 GB | SSD = 29 sek | |
*Forza Horizon 4 | 2020 = 76,1 GB X*= 82,6 GB | bis zu 75 GB | ||
*Forza Horizon 5 | - (neue Cover) | 4K mit 30 FPS | native 4K mit 30 FPS, RayTracing in Forza Vista / native 4K mit 60 FPS | |
Frostpunk Console Edition | bis zu 5 GB | |||
Gears of War Ultimate Collection | + 256 MB Reserviert | bis zu 50 GB | ||
*Gears of War 4 | + 256 MB Reserviert | bis zu 60 GB | 4K mit 30 FPS / 1080p mit 60 FPS | **FPS Boost -> Series X|S = mit 60 FPS alle Modi |
*Gears 5 | 2020= 64,8 GB < S*= 39 GB | X*= 55,7 GB | bis zu 80 GB | ||
*Gears Tactics | 2020= 28,8 GB | - (neue Cover) | ||
Generation Zero | bis zu 35 GB | |||
Genesis Alpha One | bis zu 5 GB | |||
Get Even | ||||
Ghostbusters | bis zu 8 GB | |||
Ghostbusters: The Video Game Remastered | bis zu 15 GB | |||
Ghostbusters Spirits Unleashed | per free Update | 12,1 GB | - (neue Cover) | ||
Ghostrunner | - (neue Cover) | 4K mit 60 FPS | 4K mit 120 FPS, HDR, / RayTracing Fidelity Modus | |
Ghost Recon Wildlands | + 256 MB Reserviert | bis zu 45 GB | ||
Ghost Recon Breakpoint | bis zu 45 GB | |||
Goat Simulator The Bundle | bis zu 3 GB | |||
Golf Club | bis zu 7 GB | |||
Grand Theft Auto 5 | 42,4 GB + 14 GB Reserviert | bis zu 45 GB | ||
Gravel | bis zu 23 GB | |||
GreedFall | bis zu 11 GB | |||
GRID | bis zu 100 GB | |||
GRID Legends | - (neue Cover) | |||
GRIP | + 2,9 GB Reserviert | |||
Guadians of the Galaxy Vol. 1 Telltale | bis zu 5 GB | |||
Hades | per free Update | - (neue Cover) | 4K mit 60 FPS | ||
*Halo Master Chief Collection | 45,6 GB | 2020= 108,9 | X*= 120 GB | bis zu 80 GB | Upgrade = dynamische 4K mit bis zu 120 FPS | |
*Halo 5 | 54,9 GB + 256 MB Reserviert | bis zu 60 GB | One X = 33,22 sek | Auto HDR | SSD = 8,58 sek |
Halo Wars 2 | 23,76 GB + 256 MB Reserviert | bis zu 25 GB | ||
Hasbro Family Fun Pack | bis zu 5 GB | |||
Hellblade: Senua´s Sacrifice | bis zu 16 GB | dynamische 4K mit 60 FPS | X=1080p mit 120 FPS / dynamic 4K mit 60 FPS / dynamic 4K mit 30 FPS, RayTracing | S=1080p mit 60 FPS / dynamic 1440p mit 30 FPS /1080p mit 30 FPS, RayTracing | |
Hitman | + 256 MB Reserviert | bis zu 50 GB | 4K mit 30-40 FPS | Series X|S = 4K mit 60 FPS |
Hitman 2 | bis zu 60 GB | 4K mit 30-40 FPS | Series X|S = 4K mit 60 FPS | |
Hitman 3 | 60,1 GB | - (neue Cover) | ||
Homefront 2: The Revolution | 34,4 GB | bis zu 35 GB | 1800p mit 30 FPS | **FPS Boost -> Series X|S = mit 60 FPS | 900p mit 60 FPS |
Hot Wheels Unleashed | - (neue Cover) | mit 30 FPS | 4K mit 60 FPS | |
Hunting Simulator | bis zu 9 GB | |||
Hunting Simulator 2 | bis zu 28 GB | Series X|S = 4K|1440p mit 60 FPS | ||
Hunt: Showdown | bis zu 30 GB | |||
Immortal Unchained | bis zu 18 GB | |||
Indivisible | bis zu 10 GB | |||
Industrie Gigant 2 | bis zu 2 GB | |||
Injustice 2 | 27,8 GB + 1 GB Reserviert | bis zu 38 GB | ||
Injustice 2 Legendary Edition | bis zu 38 GB | |||
Insurgency Sandstorm | per free Update 2022 | - (neue Cover) | |||
Its Takes Two | - (neue Cover) | 4K mit 60 FPS | ||
The Jackbox Party Pack | bis zu 2 GB | |||
Jagged Alliance Rage | bis zu 11 GB | |||
Journey to the Savage Planet | bis zu 6 GB | |||
Jumanji: Das Videospiel | - (neue Cover) | 4K | 4K | |
Jump Force | bis zu 20 GB | |||
Jurassic World Evolution | bis zu 7 GB | |||
Jurassic World Evolution 2 | - (neue Cover) | |||
Just Cause 3 | bis zu 45 GB | 900p mit bis zu 15-30 FPS | Series X|S = 900p mit stabilen 30 FPS | |
Just Cause 3 Gold Edition | bis zu 43 GB | |||
Just Cause 4 | bis zu 50 GB | |||
Just Dance 2014 | 22 GB | bis zu 40 GB | ||
Just Dance 2015 | 15,7 GB + 1 GB Reserviert | bis zu 25 GB | ||
Just Dance 2018 | bis zu 25 GB | |||
Just Dance 2019 | bis zu 25 GB | |||
Just Dance 2020 | bis zu 25 GB | |||
Just Dance 2021 | - (neue Cover) | |||
Just Dance 2022 | per free Update | - (neue Cover) | |||
*Killer Instinct | Paket verwalten 6,8 GB | bis zu 8 GB | ||
Killing Floor 2 | + 256 MB Reserviert | bis zu 10 GB | ||
Kingdom Come: Deliverance | bis zu 23 GB | |||
Kingdom Hearts 3 | bis zu 40 GB | |||
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | bis zu 30 GB | |||
Kings Bounty II | - (neue Cover) | |||
*KN Fighter Within | 8 GB | bis zu 10 GB | ||
*KN Sports Rivals | 9,0 GB | bis zu 18 GB | ||
*KN Shape Up | 7,3 GB + 4 GB Reserviert | bis zu 20 GB | ||
Die Landwirtschaft 2017 | 2 GB | |||
Landschafts Simulator 2015 | bis zu 5 GB | |||
Landschafts Simulator 2017 | bis zu 7 GB | |||
Landschafts Simulator 2019 | bis zu 10 GB | |||
Landschafts Simulator 2019 Platinum Edition | bis zu 16 GB | |||
LA Noir | bis zu 18 GB | |||
LEGO Batman 3: Jenseits von Gothem | 8,2 GB + 1 GB Reserviert | bis zu 10 GB | ||
LEGO Marvel Super Heroes | 6,4 GB | bis zu 10 GB | ||
LEGO The Movie Videogame | 6,8 GB | bis zu 10 GB | ||
LEGO The Movie 2 Game | bis zu 10 GB | |||
LEGO The Hobbit | 8,4 GB | bis zu 10 GB | **FPS Boost -> Series X|S = mit 120 FPS | mit 60 FPS | |
LEGO Jurassic World | bis zu 10 GB | |||
LEGO Dimensions | ||||
LEGO Marvel Avengers | bis zu 10 GB | **FPS Boost -> Series X|S = mit 120 FPS | mit 60 FPS | ||
LEGO Star Wars Ep. 7 Erwachen der Macht | bis zu 10 GB | |||
LEGO Worlds | bis zu 8 GB | |||
LEGO City Undercover | bis zu 10 GB | |||
LEGO Marvel Super Heroes 2 | + 1 GB Reserviert | bis zu 20 GB | ||
LEGO Die Unglaublichen | bis zu 21 GB | |||
LEGO DC Super Villians | bis zu 21 GB | |||
LEGO Harry Potter Collection | bis zu 18 GB | |||
LEGO Star Wars The Skywalker Saga | - (neue Cover) | |||
Lets Sing 2017 | bus zu 6 GB | |||
Lichdom Battlemage | bis zu 13 GB | |||
Life is Strange True Colors | per free Update | - (neue Cover) | |||
Locks Quest | bis zu 2 GB | |||
Lords of the Fallen | 5,4 GB + 5,9 GB Update | bis zu 6 GB | ||
Lost Judgement | per free Update | - (neue Cover) | |||
Madden NFL 25 | 12,5 GB | bis zu 20 GB | ||
Madden NFL 15 | 14,7 GB | bis zu 20 GB | ||
Madden NFL 16 | bis zu 20 GB | |||
Madden NFL 19 | bis zu 50 GB | |||
Madden NFL 20 | bis zu 50 GB | |||
Madden NFL 21 | - (neue Cover) | |||
Mad Max | bis zu 38 GB | 1080p mit bis zu 60 FPS | **FPS Boost -> Series X|S = 1080p mit 120 FPS | 1080p mit 60 FPS | |
Mafia III | 42,7 GB + 256 MB Reserviert | bis zu 50 GB | ||
Mafia: Definitive Edition | bis zu 42 GB | |||
Mafia: Triology | bis zu 137 GB | |||
Maneater | 2020= 4,8 GB < X*= 10,2 GB | bis zu 7 GB | Upgrade = 4K mit 60 FPS statt 30 FPS | |
Marvel Pinball Epic Collection Vol 1 | bis zu 1 GB | |||
Marvel vs Capcom Infinite | bis zu 48 GB | |||
Marvels The Avengers | - (neue Cover) | dynamische 4K mit 30 FPS | Upgrade = 4K mit 60 FPS statt 30 FPS | |
Marvels Guardians of the Galaxy | per free Update | - (neue Cover) | |||
Mass Effect Andromeda | bis zu 50 GB | |||
Mass Effect Legendary Edition | 4K mit 30 FPS / 1440p mit bis zu 60 FPS |
S= 4K mit 30 FPS / 1440p mit 60 FPS X= 4K mit 60 FPS, RayTracing / 1440p mit bis zu 120 FPS |
||
Mega Man 11 | bis zu 3 GB | |||
Metal Gear Solid V: Ground Zeroes | 4,5 GB | bis zu 10 GB | ||
Metal Gear Solid V: Phantom Pain | bis zu 10 GB | |||
Metal Gear Solid V: Definitive Experience | bis zu 10 GB | |||
Metal Gear Survive | bis zu 20 GB | |||
Metro Redux | 12,8 GB - 4.0 GB Update | bis zu 15 GB | 912p mit 60 FPS | **FPS Boost -> Series X|S = 912p mit 120 FPS |
Metro Exodus | bis zu 50 GB | 4K mit 30 FPS | X|S=4K|1080p mit 60 FPS, FOV Slider, RayTracing, kürzere Ladezeiten | |
Micro Machines World Series | bis zu 5 GB | |||
Mighty No 9 | bis zu 8 GB | |||
Mirrors Edge 2 Catalyst | bis zu 25 GB | **FPS Boost -> nur Series X = 900p mit 120 FPS | ||
Minecraft Xbox One Edition | 523,7 MB | bis zu 5 GB | ||
Minecraft Dungeons | - (neue Cover) | Series X = 4K mit 120 FPS | Series S 1440p mit 60 FPS | ||
Mittelerde: Mordors Schatten | 28,4 GB | bis zu 40 GB | ||
Mittelerde Schatten des Kriegers | 33,64 GB + 1 GB Reserviert | bis zu 50 GB | ||
Mittelerde Schatten des Kriegers Definitive Edition | bis zu 50 GB | |||
MLB The Show 21 | per Cross Gen Bundle | - (neue Cover) | |||
Monopoly Fun Pack | Paket verwalten 1,9 GB | bis zu 5 GB | ||
Monster Energy Supercross | bis zu 10 GB | |||
Monster Energy Supercross 2 | bis zu 10 GB | |||
Monster Energy Supercross 3 | bis zu 14 GB | |||
Monster Hunter World | bis zu 16 GB | 4K mit 30-40 FPS | Series X = 4K mit 60 FPS | |
Monster Hunter World Iceborne Master Edition | bis zu 37 GB | 4K mit 30-40 FPS | Series X = 4K mit 60 FPS | |
Monster Jam: Steel Titans | bis zu 9 GB | |||
Monster Truck Championship | - (neue Cover) | Series X|S = 4K|1440p mit 60 FPS | ||
